So here is the gear list for ARC. I can get the head tourches, heat blankets, and first aid kits. Read the list carefully as some of the equipment is race specific and will not apply to the 8 hour event. Please get permission slips in as soon as possible.
General – (Must be carried at all times inc. kayak) (This excludes ARC 8 Life Jacket) | Team |
| First Aid Kit | 1 Per Team |
| Compass | 2 Per Team |
| Topo Maps – Will be provided | 1 set per team |
| Survival Blanket | 1 per member |
| Polypropylene top – long Sleeves | 1 per member |
| Polypropylene bottom – long pants | 1 per member |
| Fleece Top (100 series weight min ) long sleeves | 1 per member |
| Fleece or woollen hat | 1 Per member |
| Whistle | 1 per member |
| Polypropylene or wool gloves | 1 pair each |
| Waterproof Jacket | 1 per member |
| Multipurpose knife (eg swiss army) | 1 per team |
| Cell Phone (fully charged battery) | 1 per team |
| 4 metre length of rope | 1 per member |
| Life Jacket (ARC 8 hour) | 1 per member |
| | |
| Kayak – (additional equipment ) (ARC 24 and 12) | |
| Marine Flares | 1 Per kayak |
| Life Jacket (6.2kg positive buoyancy) | 1 per member |
| All round mounted white light (ARC 24 only) | I per Kayak |
| | |
| Mountain Bike (additional equipment) | |
| Cycle Helmet | 1 per member |
| Rear red strobe lights (flashing) | 1 per bike |
| | |
| Trek (additional equipment) | |
| Suitable backpack | 1 per member |
| Headlamp and adequate batteries for whole night | 1 per member |
| Glow Sticks | 1 per member |
| GPS Unit (ARC 24) – will be sealed | 1 per team |
You should carry out the following Safety Checks on your bike.
| Mountain Bike | |
| Cycle Helmet – safe to wear and no cracks in cover | 1 per member |
| Head set is tight | Per bike |
| Brakes work | Per Bike |
| Wheels are safe | Per Bike |
| Tires are in a safe condition | Per Bike |
| Nothing is bent on bike | Per Bike |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.